| Mai | Son | Son | Conf/ jeux et art | Programmation | Programmation |
| 9h30-12h30 14h-17h | 9h30-12h30 14h-17h | 16h - 18h salle de vidéo conf. | 9h30-12h30 14h-17h | 9h30-12h30 14h-17h | |
| Salle 33.2.12 | Salle 33.2.12 | Salle de travail:33.1.13 | Salle 33.1.17 | Salle 33.1.17 | |
| Date | |||||
| matin | Pas de cours du 1 au 11 mai | ||||
| après midi | |||||
| Date | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| matin | Synthèse | lecture/ecriture | Synthèse d'Image | Animation Bases | |
| fichiers son et mixage | |||||
| N. Schnell (IRCAM) | N. Schnell (IRCAM) | A. Topol CNAM | D. Vodislav CNAM | ||
| après midi | Synthèse | lecture/ecriture | Spécificité narrative du jeu | Synthèse d'Image | Animation 3DS |
| fichiers son et mixage | |||||
| N. Schnell (IRCAM) | N. Schnell (IRCAM) | E. Guardiola | A. Topol CNAM | J.Dupire CNAM | |
| Date | 19 | 20 | 22 | 23 | |
| matin | Spatialisation | Musique générative | Animations avancées | Programmation des jeux | |
| N. Schnell (IRCAM) | M. Malt (IRCAM) | A. Topol | F. Carre Mad Monkey | ||
| après midi | Spatialisation | Musique générative | Animation RW | Programmation des jeux | |
| de jeux | |||||
| N. Schnell (IRCAM) | M. Malt (IRCAM) | J.Dupire CNAM | F. Carre Mad Monkey | ||
| Attention Programmation | Attention Programmation | ||||
| Date |
26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
| matin | Plate-forme d'exécution | Réseaux pour les jeux | |||
| X Criterion/V Gal | E. Gressier | ||||
| après midi | Digital Production Management | Environnement de jeux | |||
| online multi-utilisateurs SCOL | |||||
| Stéphane Bonnot/NXN | Emmanuel Chailloux | ||||